![]() |
|
拍卖商品销售统计 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 书籍画册刊物 | 20328 | 5232 | 0 | 7038 | 2014 | 7 | 44.53% | 34.62% | 0.10% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 连环画 | 367557 | 96484 | 0 | 246954 | 17778 | 537 | 72.02% | 67.19% | 0.22% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 报纸 | 666 | 128 | 0 | 158 | 86 | 0 | 36.64% | 23.72% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 电话卡/IC/IP卡 | 226 | 24 | 0 | 52 | 15 | 0 | 29.65% | 23.01% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 手机卡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 年历卡/年历片 | 390 | 69 | 0 | 56 | 36 | 0 | 23.59% | 14.36% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 银行卡 | 22 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 31.82% | 27.27% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 上网卡/游戏卡 | 12 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 83.33% | 75.00% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 门.票卡 | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.25% | 31.25% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 歌片/纸片/语录片 | 100 | 21 | 0 | 17 | 3 | 0 | 20.00% | 17.00% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 杂项磁卡/卡片 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16.67% | 12.50% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 粮票 | 346 | 86 | 0 | 71 | 71 | 0 | 41.04% | 20.52% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 布票 | 117 | 24 | 0 | 11 | 25 | 0 | 30.77% | 9.40% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 供应票 | 127 | 34 | 0 | 17 | 20 | 0 | 29.13% | 13.39% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 门票/车船票 | 170 | 36 | 0 | 20 | 17 | 0 | 21.76% | 11.76% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 证书/证明/单据 | 436 | 73 | 0 | 58 | 51 | 0 | 25.00% | 13.30% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 金融票 | 258 | 34 | 0 | 25 | 31 | 0 | 21.71% | 9.69% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 其他票证 | 63 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 28.57% | 14.29% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 烟标/烟卡 | 706 | 229 | 0 | 166 | 48 | 1 | 30.31% | 23.51% | 0.60% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 像章/徽章/章 | 1349 | 219 | 0 | 285 | 139 | 0 | 31.43% | 21.13% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 书签/书标 | 48 | 16 | 0 | 13 | 7 | 0 | 41.67% | 27.08% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 商标/火花/牌 | 217 | 27 | 0 | 46 | 18 | 0 | 29.49% | 21.20% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 电影海报/剧照 | 975 | 295 | 0 | 289 | 105 | 1 | 40.41% | 29.64% | 0.35% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 年画/挂图/宣传画 | 3493 | 873 | 0 | 1223 | 410 | 2 | 46.75% | 35.01% | 0.16% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 其他字画/碑帖 | 742 | 245 | 0 | 123 | 129 | 1 | 33.96% | 16.58% | 0.81% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 中国大陆邮.票 | 361 | 68 | 0 | 85 | 51 | 2 | 37.67% | 23.55% | 2.35% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 外国/港澳台邮.票 | 29 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.34% | 6.90% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 明信片/邮资片 | 268 | 80 | 0 | 63 | 41 | 0 | 38.81% | 23.51% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 信封/实寄封 | 221 | 35 | 0 | 59 | 18 | 0 | 34.84% | 26.70% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 贺卡/拜年卡 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.50% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 暂停使用 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42.86% | 28.57% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 杂项邮品 | 52 | 17 | 0 | 12 | 16 | 0 | 53.85% | 23.08% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 钱币类 | 钱币/纪念币 | 3946 | 1138 | 0 | 1286 | 915 | 2 | 55.78% | 32.59% | 0.16% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧紫砂/瓷器 | 173 | 41 | 0 | 14 | 35 | 0 | 28.32% | 8.09% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧家具/古木艺 | 26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19.23% | 11.54% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 文房四宝 | 39 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 25.64% | 5.13% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧旧铜器/金属器 | 112 | 14 | 0 | 7 | 5 | 0 | 10.71% | 6.25% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧玉器/旧石器 | 97 | 30 | 0 | 10 | 29 | 0 | 40.21% | 10.31% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧钟表/旧机器 | 31 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.90% | 6.45% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 织绣/烟具/古董 | 111 | 28 | 0 | 56 | 9 | 0 | 58.56% | 50.45% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老唱片/磁带/碟片 | 654 | 83 | 0 | 171 | 65 | 0 | 36.09% | 26.15% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老照片/老相片 | 557 | 76 | 0 | 132 | 91 | 0 | 40.04% | 23.70% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 收藏工具 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 其他类 | 其他收藏品 | 322 | 72 | 0 | 85 | 45 | 0 | 40.37% | 26.40% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 石料工艺 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.67% | 6.67% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 煅烧类工艺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 海产类工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 动物品工艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 植物品工艺 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 织绣染工艺 | 60 | 7 | 0 | 41 | 10 | 0 | 85.00% | 68.33% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 金属类工艺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 纸制工艺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.27% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 人造品工艺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 其他工艺 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑整机 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑配件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑外设 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 网络设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑零件 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏软件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏账卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑软件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |
| 如何购买 | 如何开店 | 交易原则 | 拍卖规则 | 收费标准 | 品相标准 | 会员制度 | 本网公告 | 联系我们 |
| Copyright © 2000-2008 997788.com. All Rights Reserved 客服电话:0591-83636288,83654677(上午9点--下午5点) 建议分辨率最好为800*600,IE4.0或以上版本浏览器 ![]() ![]() |