![]() |
|
零售商品销售统计 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 书籍画册刊物 | 360762 | 64027 | 5428 | 115733 | 18100 | 71 | 37.10% | 32.08% | 0.06% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 连环画 | 1141639 | 321259 | 38284 | 674842 | 91396 | 1702 | 67.12% | 59.11% | 0.25% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 报纸 | 18785 | 1990 | 620 | 5621 | 1275 | 15 | 36.71% | 29.92% | 0.27% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 电话卡/IC/IP卡 | 54741 | 8612 | 12501 | 21897 | 3923 | 34 | 47.17% | 40.00% | 0.16% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 手机卡 | 5034 | 906 | 2998 | 3040 | 222 | 0 | 64.80% | 60.39% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 年历卡/年历片 | 77807 | 15208 | 9147 | 35561 | 4041 | 6 | 50.90% | 45.70% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 银行卡 | 18865 | 2810 | 5882 | 11523 | 851 | 3 | 65.59% | 61.08% | 0.03% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 上网卡/游戏卡 | 6850 | 1140 | 3740 | 3061 | 426 | 0 | 50.91% | 44.69% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 门.票卡 | 5392 | 1050 | 1757 | 3631 | 249 | 1 | 71.96% | 67.34% | 0.03% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 歌片/纸片/语录片 | 8551 | 1360 | 235 | 1849 | 247 | 0 | 24.51% | 21.62% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 杂项磁卡/卡片 | 18459 | 3828 | 3396 | 8116 | 771 | 2 | 48.14% | 43.97% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 粮票 | 17438 | 3456 | 6154 | 6398 | 1172 | 2 | 43.41% | 36.69% | 0.03% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 布票 | 9556 | 1944 | 1802 | 2234 | 1445 | 1 | 38.50% | 23.38% | 0.04% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 供应票 | 13246 | 1936 | 1415 | 2941 | 775 | 3 | 28.05% | 22.20% | 0.10% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 门票/车船票 | 110086 | 20128 | 19592 | 51774 | 3804 | 11 | 50.49% | 47.03% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 证书/证明/单据 | 17672 | 1898 | 875 | 3887 | 702 | 2 | 25.97% | 22.00% | 0.05% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 金融票 | 18376 | 2073 | 4582 | 5522 | 872 | 1 | 34.80% | 30.05% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 其他票证 | 4967 | 888 | 303 | 1428 | 288 | 0 | 34.55% | 28.75% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 烟标/烟卡 | 114365 | 16668 | 12908 | 44845 | 6273 | 11 | 44.70% | 39.21% | 0.02% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 像章/徽章/章 | 28809 | 3944 | 534 | 9140 | 3509 | 7 | 43.91% | 31.73% | 0.08% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 书签/书标 | 10681 | 1325 | 498 | 3394 | 255 | 3 | 34.16% | 31.78% | 0.09% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 商标/火花/牌 | 26269 | 3979 | 4107 | 11317 | 1143 | 17 | 47.43% | 43.08% | 0.15% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 电影海报/剧照 | 32211 | 6333 | 951 | 10872 | 1984 | 14 | 39.91% | 33.75% | 0.13% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 年画/挂图/宣传画 | 89067 | 15455 | 4786 | 30897 | 4481 | 37 | 39.72% | 34.69% | 0.12% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 其他字画/碑帖 | 15962 | 2868 | 301 | 3204 | 1824 | 3 | 31.50% | 20.07% | 0.09% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 中国大陆邮.票 | 24765 | 4785 | 13873 | 14422 | 1586 | 2 | 64.64% | 58.24% | 0.01% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 外国/港澳台邮.票 | 4180 | 328 | 105 | 368 | 387 | 0 | 18.06% | 8.80% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 明信片/邮资片 | 26966 | 3075 | 4807 | 9545 | 1021 | 0 | 39.18% | 35.40% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 信封/实寄封 | 31201 | 3061 | 422 | 7806 | 1226 | 2 | 28.95% | 25.02% | 0.03% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 贺卡/拜年卡 | 6253 | 554 | 4190 | 2829 | 111 | 0 | 47.02% | 45.24% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 暂停使用 | 846 | 318 | 248 | 506 | 40 | 0 | 64.54% | 59.81% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 杂项邮品 | 6684 | 1185 | 163 | 1085 | 207 | 0 | 19.33% | 16.23% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 钱币类 | 钱币/纪念币 | 54112 | 18698 | 7371 | 18941 | 7259 | 59 | 48.42% | 35.00% | 0.31% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧紫砂/瓷器 | 5842 | 971 | 124 | 560 | 633 | 25 | 20.42% | 9.59% | 4.46% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧家具/古木艺 | 1079 | 188 | 8 | 72 | 197 | 0 | 24.93% | 6.67% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 文房四宝 | 964 | 115 | 6 | 76 | 132 | 2 | 21.58% | 7.88% | 2.63% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧旧铜器/金属器 | 2451 | 338 | 2 | 258 | 350 | 2 | 24.81% | 10.53% | 0.78% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧玉器/旧石器 | 2338 | 390 | 10 | 214 | 302 | 2 | 22.07% | 9.15% | 0.93% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧钟表/旧机器 | 619 | 64 | 7 | 101 | 45 | 0 | 23.59% | 16.32% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 织绣/烟具/古董 | 2344 | 469 | 38 | 602 | 187 | 5 | 33.66% | 25.68% | 0.83% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老唱片/磁带/碟片 | 15859 | 2483 | 1266 | 5104 | 374 | 6 | 34.54% | 32.18% | 0.12% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老照片/老相片 | 27103 | 3450 | 59 | 6371 | 1504 | 3 | 29.06% | 23.51% | 0.05% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 收藏工具 | 1148 | 559 | 2056 | 2124 | 118 | 13 | 195.30% | 185.02% | 0.61% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 其他收藏品 | 12136 | 2233 | 816 | 3569 | 534 | 4 | 33.81% | 29.41% | 0.11% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 石料工艺 | 1935 | 148 | 10 | 86 | 215 | 0 | 15.56% | 4.44% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 煅烧类工艺 | 324 | 18 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3.40% | 2.47% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 海产类工艺 | 76 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.58% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 动物品工艺 | 456 | 41 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2.85% | 1.10% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 植物品工艺 | 722 | 122 | 1 | 36 | 17 | 0 | 7.34% | 4.99% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 织绣染工艺 | 2266 | 103 | 41 | 177 | 72 | 14 | 10.99% | 7.81% | 7.91% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 金属类工艺 | 386 | 95 | 2 | 11 | 12 | 0 | 5.96% | 2.85% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 纸制工艺 | 1200 | 29 | 11 | 132 | 3 | 0 | 11.25% | 11.00% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 人造品工艺 | 175 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 其他工艺 | 372 | 90 | 5 | 10 | 13 | 0 | 6.18% | 2.69% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑整机 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑配件 | 57 | 43 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10.53% | 1.75% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑外设 | 31 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9.68% | 9.68% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 网络设备 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑零件 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏软件 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏账卡 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑软件 | 582 | 177 | 28 | 53 | 0 | 0 | 9.11% | 9.11% | 0.00% |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑其他 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22.22% | 22.22% | 0.00% |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |
| 如何购买 | 如何开店 | 交易原则 | 拍卖规则 | 收费标准 | 品相标准 | 会员制度 | 本网公告 | 联系我们 |
| Copyright © 2000-2008 997788.com. All Rights Reserved 客服电话:0591-83636288,83654677(上午9点--下午5点) 建议分辨率最好为800*600,IE4.0或以上版本浏览器 ![]() ![]() |