![]() |
|
批发商品销售统计 |
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 录入条数 | 删除条数 | 录入数量 | 删除数量 | 增量数量 | 销售量 | 私售量 | 退货量 | 所有已售率 | 网上已售率 | 退货率 |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 书籍画册刊物 | 451 | 60 | 19036 | 3213 | 10 | 4159 | 2813 | 40 | 36.63% | 21.85% | 0.96% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 连环画 | 2827 | 300 | 125132 | 9471 | 7150 | 40206 | 15771 | 2286 | 44.73% | 32.13% | 5.69% |
| 传统收藏品 | 书报刊 | 报纸 | 25 | 4 | 2858 | 120 | 0 | 16 | 410 | 0 | 14.91% | 0.56% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 电话卡/IC/IP卡 | 146 | 1 | 22116 | 100 | 0 | 362 | 0 | 0 | 1.64% | 1.64% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 手机卡 | 42 | 1 | 4958 | 343 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1.82% | 1.82% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 年历卡/年历片 | 134 | 13 | 41875 | 305 | 21 | 1580 | 40 | 10 | 3.87% | 3.77% | 0.63% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 银行卡 | 68 | 4 | 6587 | 610 | 0 | 180 | 330 | 0 | 7.74% | 2.73% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 上网卡/游戏卡 | 63 | 0 | 5829 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 | 11.67% | 11.67% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 门.票卡 | 31 | 1 | 1685 | 50 | 25 | 185 | 0 | 0 | 10.98% | 10.98% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 歌片/纸片/语录片 | 4 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 卡片类 | 杂项磁卡/卡片 | 195 | 1 | 47456 | 100 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0.36% | 0.36% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 粮票 | 392 | 66 | 568719 | 86160 | 2600 | 64232 | 44335 | 0 | 19.09% | 11.29% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 布票 | 184 | 23 | 18481 | 1590 | 0 | 500 | 2301 | 0 | 15.16% | 2.71% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 供应票 | 256 | 29 | 81349 | 17780 | 0 | 440 | 4050 | 0 | 5.52% | 0.54% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 门票/车船票 | 228 | 5 | 93711 | 2040 | 0 | 16061 | 124 | 0 | 17.27% | 17.14% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 证书/证明/单据 | 102 | 2 | 6990 | 90 | 0 | 654 | 80 | 0 | 10.50% | 9.36% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 金融票 | 397 | 18 | 152156 | 3615 | 210 | 9614 | 6107 | 0 | 10.33% | 6.32% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 票证类 | 其他票证 | 33 | 0 | 36177 | 0 | 0 | 2002 | 22020 | 0 | 66.40% | 5.53% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 烟标/烟卡 | 586 | 31 | 138213 | 7344 | 2 | 3840 | 4311 | 0 | 5.90% | 2.78% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 像章/徽章/章 | 30 | 6 | 3314 | 230 | 0 | 898 | 150 | 0 | 31.62% | 27.10% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 书签/书标 | 24 | 11 | 1648 | 115 | 0 | 995 | 0 | 0 | 60.38% | 60.38% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 标牌章 | 商标/火花/牌 | 240 | 23 | 64922 | 11827 | 0 | 3715 | 4840 | 0 | 13.18% | 5.72% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 电影海报/剧照 | 110 | 18 | 7473 | 1455 | 0 | 713 | 120 | 0 | 11.15% | 9.54% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 年画/挂图/宣传画 | 387 | 30 | 30830 | 2866 | 310 | 6673 | 1315 | 10 | 25.91% | 21.64% | 0.15% |
| 传统收藏品 | 字画类 | 其他字画/碑帖 | 72 | 19 | 3163 | 625 | 2 | 309 | 759 | 0 | 33.77% | 9.77% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 中国大陆邮.票 | 222 | 10 | 28825 | 4250 | 0 | 1763 | 1210 | 0 | 10.31% | 6.12% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 外国/港澳台邮.票 | 11 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 明信片/邮资片 | 306 | 16 | 77431 | 11457 | 9 | 766 | 11254 | 0 | 15.52% | 0.99% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 信封/实寄封 | 34 | 3 | 18000 | 680 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.26% | 0.26% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 贺卡/拜年卡 | 62 | 1 | 17870 | 100 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 6.16% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 暂停使用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 传统收藏品 | 邮品类 | 杂项邮品 | 25 | 3 | 9032 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 钱币类 | 钱币/纪念币 | 214 | 36 | 109658 | 15515 | 5 | 23456 | 25281 | 0 | 44.44% | 21.39% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧紫砂/瓷器 | 5 | 2 | 1124 | 1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧家具/古木艺 | 12 | 3 | 160 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 文房四宝 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧旧铜器/金属器 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧玉器/旧石器 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 旧钟表/旧机器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 传统收藏品 | 古玩类 | 织绣/烟具/古董 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老唱片/磁带/碟片 | 13 | 3 | 2820 | 1620 | 0 | 0 | 67 | 0 | 2.38% | 0.00% | / |
| 传统收藏品 | 其他类 | 老照片/老相片 | 42 | 5 | 6026 | 128 | 0 | 40 | 145 | 0 | 3.07% | 0.66% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 收藏工具 | 40 | 2 | 32758 | 10009 | 1 | 290 | 15 | 0 | 0.93% | 0.89% | 0.00% |
| 传统收藏品 | 其他类 | 其他收藏品 | 31 | 5 | 2459 | 190 | 0 | 500 | 713 | 0 | 49.33% | 20.33% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 石料工艺 | 13 | 1 | 2354 | 0 | 0 | 25 | 165 | 0 | 8.07% | 1.06% | 0.00% |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 煅烧类工艺 | 17 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 海产类工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 动物品工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 植物品工艺 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 织绣染工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 金属类工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 纸制工艺 | 9 | 0 | 559 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 人造品工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 工艺收藏品 | 工艺品 | 其他工艺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑整机 | 2 | 1 | 2554 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑配件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑外设 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 网络设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑零件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏软件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 游戏账卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑软件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / |
| 电脑网络 | 电脑网络 | 电脑其他 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | / |
备注: 已售率 = (销售量 + 私售量) / (录入数量 + 增量数量) |
| 如何购买 | 如何开店 | 交易原则 | 拍卖规则 | 收费标准 | 品相标准 | 会员制度 | 本网公告 | 联系我们 |
| Copyright © 2000-2008 997788.com. All Rights Reserved 客服电话:0591-83636288,83654677(上午9点--下午5点) 建议分辨率最好为800*600,IE4.0或以上版本浏览器 ![]() ![]() |